Горный велосипед Stark'19 Hunter 29.2 D 22 чёрный/серый/синий
• материал рамы - алюминиевый сплав;
• количество скоростей - 21;
• пол - унисекс;
• амортизация - Hard tail, ход вилки - 100 мм;
• задний тормоз - дисковый механический;
• задний переключатель - Shimano Tourney RD-TY300D.
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Обзор
Рама Hunter сделана из алюминия и отличается современной геометрией.
Верхняя и нижняя трубы имеют профиль с переменным сечением, что делает раму более жёсткой, "накатистой" и при этом лёгкой.
Расстояние между задними перьями увеличено для установки широких колес.
На велосипед установлены колёса с широкими ободами и резиной 2.8 дюйма. Такое решение делает велосипед более устойчивым на бездорожье и более проходимым по сравнению с классическими горными байками.
Данный велосипед отличается сбалансированной навеской из прочных современных компонентов.
Алюминиевая вилка с блокировкой, полуинтегрированная рулевая стойка, трансмиссия Shimano, алюминиевые руль, вынос, подседельный штырь - всё это делает велосипеды серии Hunter отличным выбором для большинства велолюбителей.
Характеристики
| Тип изделия | горный велосипед, кросс-кантри |
| Размер рамы, дюйм | 22 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизатор | есть, Hard tail |
| Модель вилки | Easing ES-451 MLO |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Количество колёс, шт | 2 |
| Диаметр колёс, мм | 741.7 (29,2 дюйма) |
| Материал ободов колёс | алюминиевый сплав, Rainbow DH-18 |
| Покрышки | Wanda 1226, 29.2x2.35 |
| Конструкция рулевой стойки (колонки) | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| Тормозная система | передний и задний тормоза |
| Тип переднего тормоза | дисковый механический |
| Передний тормоз (модель) | прогулочный / Apse ADC-11, 180 mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый механический |
| Задний тормоз (модель) | прогулочный / Apse ADC-11, 160 mm |
| Тип привода | цепной |
| Передний переключатель | начальный / Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Задний переключатель | начальный / Shimano Tourney RD-TY300D |
| Манетки | прогулочные / Shimano ST-EF500 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Каретки | начальные / Nесо B-906 Semi-Cartridgе |
| Конструкция кареток | неинтегрированная |
| Кассеты | начальные / DNP-TM1007 |
| Количество звёзд в кассете, шт. | 7 |
| Количество звёзд в системе, шт. | 3 |
| Количество скоростей, шт. | 21 |
| Тип посадочной части вала каретки | Квадрат |
| Конструкция педалей | платформы |
| Размер индивидуальной упаковки | 1600 × 800 × 200 м |
| Вес в упаковке | 15.8 кг |
| Бренд | STARK |
